| |||||||||||||
  | Tran Huu Trung |   | |||||||||||
  | birt: deat: marr: UNKNOWN | ||||||||||||
  | Tran Tien Cam |   | |||||||||||
birt: 1968 deat: 1981 |   | ||||||||||||
  |   | Emperor Minh Mang | |||||||||||
  |   | birt: 1791 deat: 1840 marr: UNKNOWN | |||||||||||
  |   | Tran Dinh Quan Cong Mien Mieu |   | ||||||||||
  |   | birt: 3 JAN 1831 plac: Phu Son deat: 23 JUN 1865 marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN |   | ||||||||||
  |   |   | Ta Thien Nhon Hoang Hau | ||||||||||
  |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||||||||||
  |   | Huong Chuyen |   | ||||||||||
  |   | birt: 12 SEP 1850 deat: 28 SEP 1884 marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN |   | ||||||||||
  |   |   | Truong Cong Thi Dieu |   | |||||||||
  |   | birt: 1832 deat: 1886 marr: UNKNOWN | |||||||||||
  |   | Ung Tu+` |   | ||||||||||
  |   | birt: 1873 deat: UNKNOWN marr: marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN |   | ||||||||||
  |   |   | Huynh Thi Nguyen 2nd |   | |||||||||
  |   | birt: 1850 deat: 25 MAY 1934 plac: Son Dien marr: UNKNOWN | |||||||||||
  |   | Buu Dam |   | ||||||||||
  |   | birt: 21 JUL 1898 deat: 3 NOV 1948 marr: 6 JUN 1926 |   | ||||||||||
  |   |   | Le Thi Tu |   | |||||||||
  |   | birt: 1873 deat: marr: | |||||||||||
  | Cong Huyen Ton Nu Van |   | |||||||||||
birt: 1929 deat: 1989 marr: UNKNOWN |   | ||||||||||||
  | Ho Thi Toan |   | |||||||||||
birt: 26 OCT 1910 deat: UNKNOWN marr: 6 JUN 1926 |